2023-2024年学费
适用于2023年秋季、2024年冬季和2024年春夏
这个表格显示的是学时学费,基于你的 居留权. 对于总成本,添加any Fees 以及成本 书籍及用品.
不包括每学分15美元的基础设施费.
学杂费表
(不包括每学时收取的$15基础设施费)面对面的课程 | 远程学习/在线课程 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学分数 | 在地区* | **区外 | 在州外 | 国际 | 在地区* | 区外 | 外州 | 国际 |
1 | $99 | $176 | $249 | $298 | $112 | $125 | $135 | $138 |
2 | $198 | $352 | $498 | $596 | $224 | $250 | $270 | $276 |
3 | $297 | $528 | $747 | $894 | $336 | $375 | $405 | $414 |
4 | $396 | $704 | $996 | $1,192 | $448 | $500 | $540 | $552 |
5 | $495 | $880 | $1,245 | $1,490 | $560 | $625 | $675 | $690 |
6 | $594 | $1,056 | $1,494 | $1,788 | $672 | $750 | $810 | $828 |
7 | $693 | $1,232 | $1,743 | $2,086 | $784 | $875 | $945 | $966 |
8 | $792 | $1,408 | $1,992 | $2,384 | $896 | $1,000 | $1,080 | $1,104 |
9 | $891 | $1,584 | $2,241 | $2,682 | $1,008 | $1,125 | $1,215 | $1,242 |
10 | $990 | $1,760 | $2,490 | $2,980 | $1,120 | $1,250 | $1,350 | $1,380 |
11 | $1,089 | $1,936 | $2,739 | $3,278 | $1,232 | $1,375 | $1,485 | $1,518 |
12 | $1,188 | $2,112 | $2,988 | $3,576 | $1,344 | $1,500 | $1,620 | $1,656 |
13 | $1,287 | $2,288 | $3,237 | $3,874 | $1,456 | $1,625 | $1,755 | $1,794 |
14 | $1,386 | $2,464 | $3,486 | $4,172 | $1,568 | $1,750 | $1,890 | $1,932 |
15 | $1,485 | $2,640 | $3,735 | $4,470 | $1,680 | $1,875 | $2,025 | $2,070 |
16 | $1,584 | $2,816 | $3,984 | $4,768 | $1,792 | $2,000 | $2,160 | $2,208 |
17 | $1,683 | $2,992 | $4,233 | $5,066 | $1,904 | $2,125 | $2,295 | $2,346 |
18 | $1,782 | $3,168 | $4,482 | $5,364 | $2,016 | $2,250 | $2,430 | $2,484 |
19 | $1,881 | $3,344 | $4,731 | $5,662 | $2,128 | $2,375 | $2,565 | $2,622 |
20 | $1,980 | $3,520 | $4,980 | $5,960 | $2,240 | $2,500 | $2,700 | $2,760 |
21 | $2,079 | $3,696 | $5,229 | $6,258 | $2,352 | $2,625 | $2,835 | $2,898 |
22 | $2,178 | $3,872 | $5,478 | $6,556 | $2,464 | $2,750 | $2,970 | $3,036 |
* 区内工作及区内物业 是否与区内收费相同. 批准这些价格需要提前批准.
** Out-district学生 在利文斯顿县学习的学生每修一个学时将获得25美元的奖学金 除非他们已经拥有工作区或财产区 率.
*** 荣誉学生 (65岁以上)和十大彩票网赌平台员工有资格获得额外折扣.
过去的学费费率
我们公布了过去两年的利率. 看到 过去的学费费率.
Fees
基础设施费
这笔Fees用于支持技术和物理基础设施的改进,包括带宽, 网络可靠性与网络安全. 此Fees按学时计算 适用于所有学分课程. 这一Fees将退还给退课的学生 已发布的 退款期限.
联络小时费
当课程包括与讲师接触的比例超过15时 每学期的每学时,你将被收取的联系小时费 除了学费和其他适用的Fees外,每增加一小时的联系Fees为5美元 Fees. 联系时间在班级列表中指定,并将限于 每门课程不超过300美元.
退还的Fees
后期添加 |
25美元/事务 |
强制性的 |
可以申请支付与特定课程相关的Fees吗 |
拖欠付款 |
在到期日之前未支付或未授权余额的账户将被列入财务账户 持有并收取每月25美元的滞纳金. 账目将被移交 如果逾期90天仍未付款,就交给讨债公司. |
其他Fees
学生证照片 |
$10 |
考试学分 |
25美元/学分 |
付款计划登记 |
$25 |
课程重复 |
第四次尝试每学时200美元,不包括学费. |
附加接触小时 |
每增加一小时5美元,最高可达300美元. |
先前学习评估的学分 |
$50 |
先前学习学分 |
先前学习学分:每学时50美元(如果获得批准,还需支付50美元的评估费) 将被计算在每学分的到期金额中) |
退回支票费 |
$25 |
书籍及用品
你可能需要购买某些用品和材料. 这些都是可用的 在 巴恩斯 & 高贵的书店 在学生中心的一楼. 全日制学生每学期的书籍和用品平均为300美元,但也可能是100美元 根据课程选择,最高可达500美元或更多.
为了帮助负担得起,十大彩票网赌平台使用 开放教育资源 并致力于开发其他免费教科书的替代品. 学院 宣布了它的第一个z度这是一个无需支付教科书Fees就能完成的副学士学位课程.